|
بیشترین تقاضاي فروش
| جمع-ميليون | تعداد | حجم | قيمت | شرکت |
| 9,737 | 263 | 5,697,730 | 1,709 | توسعه صنايع بهشهر |
| 5,198 | 137 | 1,127,146 | 4,612 | فولاد خوزستان |
| 4,194 | 57 | 1,409,863 | 2,975 | معادن منگنزايران |
| 1,400 | 144 | 1,384,508 | 1,011 | سرمايه گذاري بهمن |
| 1,372 | 22 | 652,914 | 2,101 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 1,369 | 53 | 1,258,094 | 1,088 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 1,245 | 7 | 348,780 | 3,570 | سيمان اروميه |
| 1,102 | 22 | 141,414 | 7,790 | قند اصفهان |
| 1,053 | 24 | 856,568 | 1,229 | سرمايه گذاري رنا |
| 1,006 | 109 | 1,042,085 | 965 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 727 | 30 | 799,394 | 909 | کمباين سازي ايران |
| 722 | 7 | 211,016 | 3,420 | سيمان کارون |
| 620 | 45 | 397,235 | 1,562 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 587 | 11 | 131,931 | 4,451 | سيمان ايلام |
| 579 | 1 | 48,000 | 12,062 | تايدواترخاورميانه |
| 572 | 3 | 93,638 | 6,109 | سيمان مازندران |
| 541 | 11 | 123,533 | 4,382 | قند هکمتان |
| 524 | 20 | 102,213 | 5,125 | نورد آلومينيوم |
| 441 | 20 | 166,893 | 2,642 | کارخانجات قند قزوين |
| 408 | 9 | 109,200 | 3,734 | لوله وتجهيزات سديد |
| 407 | 1 | 46,000 | 8,850 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 405 | 22 | 192,409 | 2,104 | تکنوتار |
| 380 | 13 | 413,886 | 917 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 358 | 7 | 215,888 | 1,657 | سيمان غرب |
| 349 | 1 | 78,000 | 4,480 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 340 | 9 | 311,894 | 1,090 | گروه بهمن |
| 314 | 15 | 265,800 | 1,183 | صنايع لاستيکي سهند |
| 312 | 14 | 57,547 | 5,420 | سيمان داراب |
| 299 | 1 | 7,471 | 40,000 | داروسازي تهران دارو |
| 287 | 7 | 350,000 | 821 | نساجي بروجرد |
| 280 | 20 | 60,732 | 4,613 | فولاد خوزستان |
| 262 | 3 | 37,000 | 7,068 | سيمان دورود |
| 251 | 2 | 61,317 | 4,089 | پتروشيمي آبادان |
| 247 | 2 | 41,000 | 6,015 | سيمان سفيد ني ريز |
| 246 | 6 | 29,490 | 8,344 | قندنقش جهان |
| 224 | 2 | 99,501 | 2,250 | نيرو محرکه |
| 220 | 12 | 82,811 | 2,653 | چرخشگر |
| 218 | 20 | 37,442 | 5,831 | کابلسازي تک |
| 204 | 4 | 16,000 | 12,740 | بهنوش ايران |
| 201 | 1 | 50,000 | 4,010 | ليزينگ رايان سايپا |
| 195 | 5 | 113,518 | 1,714 | توسعه صنايع بهشهر |
| 177 | 4 | 88,500 | 2,000 | سيمان خزر |
| 169 | 2 | 110,000 | 1,538 | سايپا |
| 162 | 2 | 70,000 | 2,315 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 156 | 3 | 66,438 | 2,350 | بانک پارسيان |
| 156 | 1 | 5,200 | 30,000 | داروسازي تهران دارو |
| 153 | 3 | 64,718 | 2,360 | بانک پارسيان |
| 148 | 3 | 51,365 | 2,886 | سرمايه گذاري غدير |
| 141 | 7 | 57,649 | 2,450 | حفاري شمال |
| 139 | 2 | 11,000 | 12,595 | پارس دارو |
| 137 | 2 | 45,057 | 3,047 | سيمان صوفيان |
| 135 | 2 | 17,687 | 7,650 | ملي صنايع مس ايران |
| 134 | 1 | 34,368 | 3,890 | بانک کارآفرين |
| 128 | 6 | 35,154 | 3,654 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 124 | 4 | 26,861 | 4,634 | فولاد خوزستان |
| 124 | 1 | 30,019 | 4,120 | فروسيليس ايران |
| 123 | 4 | 71,241 | 1,730 | ايران تاير |
| 121 | 1 | 6,350 | 19,098 | نفت بهران |
| 117 | 2 | 87,443 | 1,339 | بانک تجارت |
| 116 | 2 | 77,999 | 1,490 | آبادگران ايران |
| 116 | 1 | 50,000 | 2,316 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 113 | 1 | 50,000 | 2,260 | توليدمحورخودرو |
| 113 | 2 | 55,000 | 2,050 | صنعتي دريايي ايران |
| 112 | 2 | 94,800 | 1,186 | صنايع لاستيکي سهند |
| 112 | 1 | 30,000 | 3,730 | صنايع جوشکاب يزد |
| 110 | 1 | 20,000 | 5,500 | آلومراد |
| 104 | 2 | 39,107 | 2,660 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 102 | 1 | 29,990 | 3,399 | سيمان کارون |
| 101 | 2 | 26,229 | 3,869 | لوله وماشين سازي ايران |
| 100 | 3 | 30,000 | 3,320 | پارس سويچ |
| 97 | 3 | 2,677 | 36,262 | سيمان قاين |
| 92 | 1 | 13,103 | 7,040 | آلومتک |
| 90 | 5 | 33,087 | 2,718 | بيسکويت گرجي |
| 89 | 1 | 15,000 | 5,936 | داروسازي اکسير |
| 88 | 2 | 45,000 | 1,950 | صنعتي دريايي ايران |
| 88 | 1 | 12,000 | 7,300 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 86 | 2 | 15,000 | 5,702 | کابل باختر |
| 83 | 3 | 16,694 | 5,000 | نيروکلر |
| 80 | 1 | 18,086 | 4,438 | داروسازي ابوريحان |
| 80 | 1 | 20,000 | 3,978 | ليزينگ رايان سايپا |
| 79 | 1 | 51,000 | 1,540 | سايپا |
| 78 | 1 | 39,000 | 2,000 | صنعتي دريايي ايران |
| 75 | 3 | 27,900 | 2,700 | بانک اقتصادنوين |
| 74 | 3 | 16,750 | 4,443 | سيمان کرمان |
| 73 | 4 | 47,805 | 1,534 | درخشان تهران |
| 73 | 3 | 54,359 | 1,340 | بانک تجارت |
| 72 | 1 | 30,000 | 2,400 | سيمان بجنورد |
| 71 | 1 | 15,787 | 4,490 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 70 | 29 | 13,246 | 5,265 | روغن نباتي ناب |
| 68 | 2 | 44,410 | 1,530 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 67 | 2 | 75,000 | 893 | مهرکام پارس |
| 65 | 1 | 22,454 | 2,893 | ملي سرب وروي ايران |
| 65 | 4 | 26,830 | 2,420 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 64 | 1 | 40,000 | 1,600 | پلاستيران |
| 63 | 2 | 48,300 | 1,310 | زامياد |
| 62 | 1 | 3,600 | 17,095 | معادن بافق |
| 59 | 2 | 39,326 | 1,494 | آبادگران ايران |
| 59 | 11 | 60,476 | 968 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 58 | 1 | 5,000 | 11,657 | سيمان بهبهان |
| 58 | 3 | 25,000 | 2,318 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 57 | 11 | 54,522 | 1,047 | رادياتور ايران |
| 57 | 1 | 30,000 | 1,900 | ايرانيت |
| 57 | 1 | 10,000 | 5,700 | ايران دارو |
| 56 | 1 | 20,000 | 2,800 | چرخشگر |
| 56 | 1 | 8,000 | 7,000 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 55 | 3 | 25,000 | 2,200 | توليدمحورخودرو |
| 55 | 1 | 50,000 | 1,098 | بانک صادرات ايران |
| 55 | 1 | 50,000 | 1,095 | بانک صادرات ايران |
| 55 | 2 | 3,648 | 14,998 | داروسازي اسوه |
| 54 | 1 | 25,000 | 2,150 | توليدمحورخودرو |
| 54 | 3 | 10,995 | 4,880 | داروسازي جابرابن حيان |
| 53 | 5 | 75,196 | 710 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 52 | 1 | 13,208 | 3,900 | بانک کارآفرين |
| 50 | 4 | 52,570 | 960 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 50 | 4 | 27,220 | 1,834 | کاشي اصفهان |
| 50 | 4 | 32,323 | 1,537 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 49 | 4 | 29,840 | 1,648 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 48 | 1 | 24,000 | 1,990 | کف |
| 47 | 1 | 9,692 | 4,890 | داروسازي جابرابن حيان |
| 47 | 1 | 10,000 | 4,709 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 47 | 2 | 26,090 | 1,800 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 47 | 1 | 13,377 | 3,500 | توسعه معادن روي ايران |
| 47 | 2 | 40,000 | 1,170 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 46 | 1 | 3,816 | 12,152 | کالسيمين |
| 46 | 1 | 3,027 | 15,248 | داروسازي اسوه |
| 46 | 4 | 62,500 | 730 | محورسازان ايران خودرو |
| 45 | 6 | 50,309 | 885 | پرميت |
| 44 | 1 | 18,000 | 2,449 | حفاري شمال |
| 44 | 1 | 5,352 | 8,200 | کنتورسازي ايران |
| 44 | 1 | 5,000 | 8,730 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 43 | 1 | 18,000 | 2,399 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 43 | 2 | 50,200 | 858 | سرمايه گذاري نيرو |
| 42 | 4 | 54,962 | 767 | نساجي بروجرد |
| 42 | 1 | 5,000 | 8,360 | داروسازي فارابي |
| 42 | 1 | 5,000 | 8,350 | داروسازي فارابي |
| 42 | 1 | 5,000 | 8,340 | داروسازي فارابي |
| 41 | 1 | 10,000 | 4,144 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 41 | 2 | 15,424 | 2,640 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 40 | 6 | 53,411 | 750 | حق تقدم سيمان غرب |
| 40 | 1 | 8,000 | 5,000 | صنايع سيمان دشتستان |
| 40 | 1 | 3,000 | 13,250 | پتروشيمي خارک |
| 39 | 1 | 30,000 | 1,309 | زامياد |
| 39 | 1 | 25,385 | 1,540 | داده پردازي ايران |
| 39 | 4 | 35,000 | 1,113 | ماشين سازي اراک |
| 39 | 1 | 9,600 | 4,030 | ليزينگ رايان سايپا |
| 38 | 2 | 3,718 | 10,350 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 38 | 2 | 21,135 | 1,820 | مارگارين |
| 38 | 1 | 10,000 | 3,800 | نفت پارس |
| 38 | 1 | 4,962 | 7,640 | ملي صنايع مس ايران |
| 38 | 1 | 7,820 | 4,800 | صنايع شيميايي فارس |
| 37 | 1 | 10,000 | 3,729 | صنايع جوشکاب يزد |
| 37 | 1 | 50,000 | 745 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 37 | 3 | 21,630 | 1,700 | کاشي الوند |
| 37 | 1 | 15,996 | 2,289 | گروه صنعتي بوتان |
| 37 | 1 | 5,000 | 7,311 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 36 | 6 | 10,951 | 3,319 | پارس سويچ |
| 36 | 3 | 32,000 | 1,116 | ماشين سازي اراک |
| 36 | 1 | 5,000 | 7,137 | تکين کو |
| 34 | 1 | 7,760 | 4,442 | سيمان کرمان |
| 34 | 1 | 2,000 | 17,096 | معادن بافق |
| 34 | 1 | 49,990 | 678 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 34 | 1 | 5,694 | 5,937 | داروسازي اکسير |
| 34 | 1 | 7,650 | 4,413 | قند هکمتان |
| 33 | 1 | 10,000 | 3,335 | پارس سويچ |
| 33 | 1 | 4,225 | 7,842 | قند اصفهان |
| 33 | 2 | 9,500 | 3,479 | شيشه همدان |
| 33 | 1 | 5,166 | 6,322 | سيمان مازندران |
| 33 | 1 | 10,000 | 3,250 | سيمان صوفيان |
| 32 | 2 | 11,200 | 2,890 | سرمايه گذاري غدير |
| 32 | 1 | 15,294 | 2,070 | فيبر ايران |
| 31 | 2 | 31,252 | 1,000 | ايران خودروديزل |
| 31 | 2 | 5,010 | 6,179 | سيمان کردستان |
| 31 | 4 | 30,822 | 1,000 | رينگ سازي مشهد |
| 31 | 1 | 8,740 | 3,519 | توسعه معادن روي ايران |
| 30 | 2 | 7,930 | 3,800 | لوله وتجهيزات سديد |
| 30 | 1 | 10,000 | 3,000 | گروه صنعتي بارز |
| 30 | 1 | 10,000 | 2,999 | معادن منگنزايران |
| 30 | 2 | 42,676 | 700 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 30 | 1 | 10,981 | 2,690 | سيمان صوفيان |
| 29 | 1 | 20,000 | 1,459 | پلاسکوکار |
| 29 | 1 | 30,000 | 970 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 29 | 2 | 10,987 | 2,641 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 29 | 1 | 7,800 | 3,675 | نفت پارس |
| 28 | 1 | 4,560 | 6,175 | سيمان کردستان |
| 28 | 2 | 1,968 | 14,224 | سيمان اصفهان |
| 28 | 3 | 8,000 | 3,480 | شيشه همدان |
| 27 | 6 | 9,680 | 2,840 | چرخشگر |
| 27 | 1 | 25,000 | 1,090 | بانک صادرات ايران |
| 27 | 1 | 20,000 | 1,360 | بانک ملت |
| 27 | 1 | 11,857 | 2,284 | پگاه خراسان |
| 27 | 6 | 24,050 | 1,120 | کارخانه فارسيت درود |
| 27 | 1 | 9,300 | 2,888 | سرمايه گذاري غدير |
| 27 | 1 | 2,500 | 10,742 | تايدواترخاورميانه |
| 27 | 2 | 15,000 | 1,777 | سيمان غرب |
| 27 | 1 | 1,900 | 14,000 | حمل ونقل پتروشيمي |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,297 | کابل باختر |
| 26 | 4 | 1,778 | 14,700 | باما |
| 26 | 1 | 18,600 | 1,392 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 26 | 1 | 10,000 | 2,550 | ايران مرينوس |
| 25 | 1 | 8,000 | 3,166 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 25 | 1 | 5,000 | 5,050 | نيروکلر |
| 25 | 1 | 5,000 | 4,970 | نيروکلر |
| 25 | 1 | 4,141 | 6,000 | سيمان داراب |
| 25 | 5 | 11,407 | 2,171 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 25 | 1 | 2,000 | 12,300 | بهنوش ايران |
| 24 | 1 | 10,000 | 2,446 | حفاري شمال |
| 24 | 1 | 20,245 | 1,200 | سايپاآذين |
| 24 | 2 | 13,400 | 1,800 | ايران تاير |
| 24 | 1 | 20,000 | 1,200 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 24 | 1 | 9,744 | 2,450 | کارتن ايران |
| 24 | 2 | 37,079 | 641 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 24 | 1 | 10,000 | 2,369 | سيمان تهران |
| 24 | 1 | 3,000 | 7,850 | داملران |
| 23 | 1 | 4,500 | 5,200 | ايران دارو |
| 23 | 2 | 5,799 | 3,974 | صنايع شيميايي ايران |
| 23 | 6 | 23,731 | 967 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 23 | 1 | 20,000 | 1,127 | کارخانه فارسيت درود |
| 23 | 1 | 8,215 | 2,740 | بيسکويت گرجي |
| 22 | 2 | 12,500 | 1,797 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 1 | 5,000 | 4,440 | سيمان کرمان |
| 22 | 1 | 20,000 | 1,094 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 22 | 1 | 8,229 | 2,648 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 22 | 2 | 6,870 | 3,160 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 22 | 3 | 9,500 | 2,279 | نيرو محرکه |
| 22 | 2 | 10,190 | 2,120 | شيشه و گاز |
| 21 | 1 | 9,943 | 2,160 | کاشي حافظ |
| 21 | 1 | 4,000 | 5,289 | کيميدارو |
| 21 | 1 | 8,500 | 2,460 | پگاه خراسان |
| 21 | 1 | 15,010 | 1,390 | کاربراتور ايران |
| 21 | 1 | 5,000 | 4,145 | فروسيليس ايران |
| 20 | 1 | 18,859 | 1,087 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 20 | 2 | 13,000 | 1,574 | داده پردازي ايران |
| 20 | 1 | 3,106 | 6,496 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 1 | 18,000 | 1,117 | سيمان شمال |
| 20 | 1 | 13,000 | 1,544 | سايپا |
| 20 | 5 | 24,175 | 828 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 20 | 2 | 5,789 | 3,400 | داروسازي کوثر |
| 19 | 1 | 3,000 | 6,499 | پگاه آذربايجان غربي |
| 19 | 1 | 6,401 | 3,044 | افست |
| 19 | 2 | 2,339 | 8,300 | کنتورسازي ايران |
| 19 | 1 | 15,000 | 1,290 | الکتريک خودرو شرق |
| 19 | 1 | 10,000 | 1,900 | توليد سموم علف کش |
| 19 | 1 | 5,000 | 3,749 | سيمان اروميه |
| 19 | 3 | 2,100 | 8,878 | قندنقش جهان |
| 18 | 1 | 8,700 | 2,107 | تکنوتار |
| 18 | 1 | 9,950 | 1,815 | مخابرات ايران |
| 18 | 1 | 10,000 | 1,797 | قطعات اتومبيل ايران |
| 18 | 1 | 2,000 | 8,865 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 18 | 2 | 8,085 | 2,190 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 18 | 1 | 10,000 | 1,757 | مارگارين |
| 17 | 3 | 8,972 | 1,930 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,697 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 17 | 1 | 3,000 | 5,616 | سيمان داراب |
| 17 | 1 | 1,900 | 8,840 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 17 | 1 | 4,000 | 4,184 | دارويي لقمان |
| 17 | 1 | 9,896 | 1,690 | لبنيات کالبر |
| 17 | 1 | 2,000 | 8,340 | کنتورسازي ايران |
| 17 | 1 | 14,000 | 1,190 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,656 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 17 | 1 | 15,000 | 1,100 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 16 | 1 | 4,228 | 3,900 | لوله وماشين سازي ايران |
| 16 | 1 | 1,400 | 11,699 | البرز دارو |
| 16 | 1 | 4,123 | 3,920 | بانک کارآفرين |
| 16 | 1 | 6,010 | 2,684 | بانک اقتصادنوين |
| 16 | 1 | 2,000 | 8,000 | قند هکمتان |
| 16 | 1 | 7,000 | 2,280 | نيرو محرکه |
| 16 | 1 | 10,000 | 1,591 | سيمان سپاهان |
| 16 | 1 | 3,000 | 5,290 | نورد آلومينيوم |
| 16 | 1 | 12,955 | 1,225 | سايپاآذين |
| 16 | 1 | 5,000 | 3,165 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 16 | 2 | 4,000 | 3,956 | گلتاش |
| 15 | 1 | 1,000 | 15,245 | داروسازي اسوه |
| 15 | 6 | 18,139 | 829 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,497 | فارسيت اهواز |
| 15 | 2 | 19,000 | 785 | آبگينه |
| 15 | 3 | 15,996 | 929 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 15 | 1 | 5,000 | 2,955 | لعاب ايران |
| 15 | 1 | 9,800 | 1,496 | فارسيت اهواز |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,454 | چيني ايران |
| 14 | 1 | 9,025 | 1,597 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 14 | 1 | 10,000 | 1,440 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 14 | 1 | 10,000 | 1,433 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 14 | 1 | 16,670 | 856 | سرمايه گذاري نيرو |
| 14 | 1 | 15,000 | 949 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 14 | 1 | 7,073 | 2,010 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 14 | 1 | 10,472 | 1,350 | فنرسازي خاور |
| 14 | 2 | 1,950 | 7,200 | آلومتک |
| 14 | 1 | 5,000 | 2,798 | شاهد |
| 14 | 1 | 5,000 | 2,789 | شاهد |
| 14 | 1 | 2,300 | 6,006 | سيمان سفيد ني ريز |
| 14 | 1 | 20,000 | 676 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 13 | 1 | 1,000 | 13,487 | سينا دارو |
| 13 | 2 | 4,686 | 2,865 | کارخانجات قند قزوين |
| 13 | 1 | 6,000 | 2,230 | تولي پرس |
| 13 | 1 | 5,000 | 2,670 | پاکسان |
| 13 | 1 | 5,000 | 2,647 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 13 | 1 | 3,700 | 3,519 | لامپ پارس شهاب |
| 13 | 2 | 5,209 | 2,490 | سيمان فارس نو |
| 13 | 1 | 10,000 | 1,295 | الکتريک خودرو شرق |
| 13 | 1 | 10,000 | 1,280 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 13 | 1 | 7,000 | 1,820 | مخابرات ايران |
| 13 | 1 | 20,000 | 630 | پلي اکريل |
| 13 | 1 | 1,000 | 12,587 | پارس دارو |
| 13 | 1 | 1,000 | 12,586 | پارس دارو |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,480 | ملي سرب وروي ايران |
| 12 | 1 | 6,362 | 1,949 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 12 | 1 | 1,112 | 11,099 | ايران ترانسفو |
| 12 | 1 | 10,000 | 1,230 | سرمايه گذاري رنا |
| 12 | 2 | 7,180 | 1,710 | شيشه قزوين |
| 12 | 1 | 3,500 | 3,493 | شيشه همدان |
| 12 | 1 | 8,115 | 1,480 | سيمان شرق |
| 12 | 2 | 6,000 | 1,998 | سيمان خزر |
| 12 | 1 | 8,004 | 1,495 | فارسيت اهواز |
| 12 | 1 | 17,183 | 696 | صنايع بسته بندي مشهد |
| 12 | 4 | 7,388 | 1,598 | پارس پامچال |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,349 | بانک پارسيان |
| 12 | 3 | 9,382 | 1,250 | صنايع لاستيکي سهند |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,320 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 12 | 1 | 1,000 | 11,500 | سيمان بهبهان |
| 11 | 1 | 5,000 | 2,299 | ليزينگ ايران |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,145 | سرمايه گذاري سايپا |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,142 | سرمايه گذاري سايپا |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,130 | کارخانه فارسيت درود |
| 11 | 1 | 9,638 | 1,164 | پارس خودرو |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,118 | سيمان شمال |
| 11 | 1 | 5,000 | 2,232 | تولي پرس |
| 11 | 1 | 1,500 | 7,390 | سيمان دورود |
| 11 | 1 | 1,000 | 11,050 | ايران ترانسفو |
| 11 | 1 | 8,000 | 1,375 | سرما آفرين |
| 11 | 1 | 15,000 | 732 | کارتن مشهد |
| 11 | 2 | 11,000 | 998 | ايران خودروديزل |
| 11 | 1 | 2,426 | 4,439 | داروسازي ابوريحان |
| 11 | 1 | 2,069 | 5,180 | نورد آلومينيوم |
| 11 | 1 | 9,373 | 1,136 | شهد ايران |
| 11 | 1 | 700 | 15,150 | باما |
| 11 | 1 | 2,677 | 3,950 | ايران ارقام |
| 10 | 1 | 10,000 | 1,047 | سرمايه گذاري سپه |
| 10 | 1 | 4,340 | 2,395 | پتروشيمي اصفهان |
| 10 | 1 | 2,700 | 3,790 | پتروشيمي آبادان |
| 10 | 1 | 3,800 | 2,650 | ملي سرب وروي ايران |
| 10 | 1 | 7,000 | 1,436 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 10 | 1 | 3,222 | 3,060 | سيمان کارون |
| 10 | 1 | 2,500 | 3,918 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 10 | 1 | 2,000 | 4,882 | داروسازي جابرابن حيان |
| 10 | 1 | 5,000 | 1,950 | گروه صنعتي سديد |
| 10 | 1 | 10,000 | 973 | کمباين سازي ايران |
| 10 | 1 | 4,617 | 2,100 | فيبر ايران |
| 10 | 1 | 4,000 | 2,399 | پتروشيمي اصفهان |
| 10 | 1 | 10,000 | 957 | سايپاشيشه |
| 9 | 1 | 848 | 11,184 | ايران ترانسفو |
| 9 | 1 | 3,500 | 2,647 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 9 | 1 | 10,000 | 924 | سامان گستراصفهان |
| 9 | 1 | 7,821 | 1,181 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 9 | 1 | 7,774 | 1,181 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 9 | 1 | 3,990 | 2,300 | سيمان بجنورد |
| 9 | 1 | 2,000 | 4,500 | دارويي لقمان |
| 9 | 1 | 10,000 | 899 | سامان گستراصفهان |
| 9 | 1 | 10,000 | 894 | مهرکام پارس |
| 9 | 1 | 2,936 | 3,000 | لنت ترمز ايران |
| 9 | 1 | 6,217 | 1,400 | کاربراتور ايران |
| 8 | 1 | 10,000 | 830 | کربن ايران |
| 8 | 1 | 1,190 | 6,850 | معادن منگنزايران |
| 8 | 1 | 5,150 | 1,575 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 8 | 1 | 10,000 | 801 | ساختمان اصفهان |
| 8 | 1 | 2,000 | 4,000 | معدني دماوند |
| 8 | 1 | 1,000 | 7,820 | آذريت |
| 8 | 1 | 1,200 | 6,440 | سيمان مازندران |
| 8 | 1 | 2,756 | 2,788 | شاهد |
| 8 | 1 | 4,500 | 1,690 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 7 | 1 | 500 | 14,980 | باما |
| 7 | 1 | 3,000 | 2,398 | پتروشيمي اصفهان |
| 7 | 1 | 1,000 | 7,190 | تکين کو |
| 7 | 1 | 4,000 | 1,789 | ايران تاير |
| 7 | 1 | 1,000 | 7,143 | تکين کو |
| 7 | 1 | 5,500 | 1,289 | ايران خودرو |
| 7 | 1 | 6,000 | 1,180 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 7 | 1 | 2,428 | 2,899 | کارخانجات قند قزوين |
| 7 | 1 | 740 | 9,450 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 1 | 2,300 | 3,018 | افست |
| 7 | 1 | 4,000 | 1,734 | کاشي الوند |
| 7 | 1 | 2,900 | 2,375 | سيمان تهران |
| 7 | 1 | 485 | 14,200 | سيمان اصفهان |
| 7 | 1 | 1,000 | 6,847 | معادن منگنزايران |
| 7 | 1 | 3,497 | 1,950 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 7 | 1 | 800 | 8,500 | هنکل پاک وش |
| 7 | 1 | 2,000 | 3,399 | داروسازي کوثر |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,359 | بانک ملت |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,341 | بانک تجارت |
| 7 | 2 | 12,000 | 558 | گازلوله |
| 7 | 1 | 3,290 | 2,035 | صنايع آذرآب |
| 7 | 1 | 2,500 | 2,674 | پاکسان |
| 7 | 1 | 500 | 13,289 | پتروشيمي خارک |
| 7 | 2 | 5,643 | 1,175 | پارس خودرو |
| 7 | 1 | 839 | 7,850 | آذريت |
| 6 | 2 | 5,000 | 1,299 | ايران خودرو |
| 6 | 1 | 3,202 | 2,000 | آبسال |
| 6 | 1 | 1,355 | 4,710 | کشت وصنعت پياذر |
| 6 | 1 | 5,400 | 1,179 | پارس خودرو |
| 6 | 1 | 465 | 13,500 | سينا دارو |
| 6 | 1 | 2,728 | 2,301 | سيمان شاهرود |
| 6 | 1 | 7,000 | 895 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 6 | 1 | 710 | 8,744 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 6 | 1 | 1,000 | 6,170 | سيمان کردستان |
| 6 | 1 | 800 | 7,610 | ملي صنايع مس ايران |
| 6 | 1 | 4,000 | 1,520 | درخشان تهران |
| 6 | 1 | 3,000 | 2,024 | صنايع آذرآب |
| 6 | 1 | 2,000 | 2,990 | لعاب ايران |
| 6 | 1 | 4,150 | 1,399 | فنرسازي خاور |
| 6 | 1 | 2,000 | 2,900 | گروه صنعتي بارز |
| 6 | 3 | 2,655 | 2,160 | حمل ونقل توکا |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,910 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 2,145 | 2,670 | گروه صنعتي سپاهان |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,900 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 3,635 | 1,530 | درخشان تهران |
| 5 | 1 | 3,660 | 1,500 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 5 | 1 | 2,311 | 2,350 | سيمان شاهرود |
| 5 | 1 | 3,000 | 1,804 | قطعات اتومبيل ايران |
| 5 | 1 | 4,232 | 1,275 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 5 | 1 | 2,006 | 2,680 | بانک اقتصادنوين |
