|
بیشترین تقاضاي فروش
| جمع-ميليون | تعداد | حجم | قيمت | شرکت |
| 12,914 | 268 | 7,556,209 | 1,709 | توسعه صنايع بهشهر |
| 5,704 | 132 | 1,236,799 | 4,612 | فولاد خوزستان |
| 3,661 | 53 | 1,491,077 | 2,455 | بانک پارسيان |
| 1,400 | 144 | 1,384,508 | 1,011 | سرمايه گذاري بهمن |
| 1,229 | 34 | 1,141,014 | 1,077 | ماشين سازي اراک |
| 768 | 5 | 125,505 | 6,117 | سيمان مازندران |
| 730 | 30 | 803,394 | 909 | کمباين سازي ايران |
| 697 | 13 | 88,837 | 7,842 | قند اصفهان |
| 689 | 4 | 280,000 | 2,460 | بانک پارسيان |
| 668 | 3 | 207,000 | 3,225 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 587 | 11 | 131,931 | 4,451 | سيمان ايلام |
| 569 | 26 | 123,320 | 4,613 | فولاد خوزستان |
| 504 | 18 | 532,092 | 948 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 496 | 79 | 513,357 | 967 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 467 | 24 | 221,008 | 2,111 | تکنوتار |
| 446 | 3 | 38,813 | 11,490 | کالسيمين |
| 402 | 3 | 212,000 | 1,895 | صنعتي دريايي ايران |
| 376 | 13 | 141,871 | 2,653 | چرخشگر |
| 356 | 2 | 187,500 | 1,899 | صنعتي دريايي ايران |
| 348 | 15 | 203,303 | 1,714 | توسعه صنايع بهشهر |
| 312 | 14 | 57,547 | 5,420 | سيمان داراب |
| 307 | 15 | 83,935 | 3,654 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 299 | 1 | 7,471 | 40,000 | داروسازي تهران دارو |
| 295 | 17 | 110,130 | 2,683 | کارخانجات قند قزوين |
| 287 | 7 | 350,000 | 821 | نساجي بروجرد |
| 264 | 8 | 51,566 | 5,125 | نورد آلومينيوم |
| 253 | 31 | 260,943 | 968 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 251 | 2 | 61,317 | 4,089 | پتروشيمي آبادان |
| 238 | 7 | 53,860 | 4,413 | قند هکمتان |
| 215 | 9 | 182,086 | 1,183 | صنايع لاستيکي سهند |
| 212 | 4 | 26,934 | 7,858 | قند اصفهان |
| 204 | 4 | 16,000 | 12,737 | بهنوش ايران |
| 202 | 3 | 113,500 | 1,784 | سيمان غرب |
| 186 | 12 | 159,500 | 1,168 | کارخانه فارسيت درود |
| 159 | 3 | 88,000 | 1,810 | قطعات اتومبيل ايران |
| 157 | 3 | 78,500 | 2,000 | سيمان خزر |
| 156 | 1 | 5,200 | 30,000 | داروسازي تهران دارو |
| 156 | 8 | 168,252 | 927 | ريخته گري تراکتورسازي ايران |
| 152 | 2 | 80,000 | 1,898 | صنعتي دريايي ايران |
| 151 | 15 | 25,969 | 5,831 | کابلسازي تک |
| 150 | 1 | 30,000 | 5,000 | دوده صنعتي پارس |
| 137 | 3 | 71,972 | 1,900 | کف |
| 136 | 5 | 186,952 | 730 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 135 | 10 | 204,684 | 659 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 134 | 1 | 34,368 | 3,890 | بانک کارآفرين |
| 130 | 1 | 97,268 | 1,336 | زامياد |
| 127 | 2 | 81,365 | 1,565 | سايپا |
| 124 | 4 | 26,861 | 4,634 | فولاد خوزستان |
| 121 | 1 | 6,350 | 19,098 | نفت بهران |
| 121 | 2 | 11,000 | 10,998 | ايران ترانسفو |
| 118 | 1 | 10,000 | 11,750 | سيمان بهبهان |
| 117 | 1 | 14,830 | 7,900 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 116 | 2 | 77,999 | 1,490 | آبادگران ايران |
| 116 | 2 | 101,000 | 1,150 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 116 | 1 | 50,000 | 2,313 | ليزينگ ايران |
| 112 | 2 | 94,800 | 1,186 | صنايع لاستيکي سهند |
| 112 | 1 | 32,600 | 3,448 | توسعه معادن روي ايران |
| 110 | 1 | 20,000 | 5,500 | آلومراد |
| 102 | 3 | 35,490 | 2,870 | سرمايه گذاري غدير |
| 100 | 6 | 80,332 | 1,242 | سرمايه گذاري رنا |
| 99 | 1 | 13,000 | 7,589 | ملي صنايع مس ايران |
| 99 | 8 | 58,645 | 1,681 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 97 | 2 | 20,000 | 4,873 | داروسازي جابرابن حيان |
| 97 | 3 | 2,677 | 36,262 | سيمان قاين |
| 95 | 2 | 13,000 | 7,289 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 92 | 1 | 13,103 | 7,040 | آلومتک |
| 88 | 2 | 44,122 | 1,999 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 86 | 2 | 15,000 | 5,702 | کابل باختر |
| 81 | 1 | 33,000 | 2,458 | بانک پارسيان |
| 81 | 1 | 67,665 | 1,198 | پارس خودرو |
| 81 | 1 | 8,510 | 9,497 | کارخانجات داروپخش |
| 80 | 1 | 18,086 | 4,438 | داروسازي ابوريحان |
| 80 | 1 | 19,632 | 4,070 | دارويي لقمان |
| 79 | 2 | 10,800 | 7,350 | تکين کو |
| 79 | 1 | 5,000 | 15,799 | خدمات انفورماتيک |
| 78 | 3 | 65,714 | 1,190 | صنايع لاستيکي سهند |
| 78 | 3 | 60,000 | 1,295 | الکتريک خودرو شرق |
| 77 | 7 | 18,613 | 4,146 | پمپ سازي ايران |
| 77 | 1 | 56,783 | 1,350 | بانک تجارت |
| 77 | 1 | 4,850 | 15,788 | خدمات انفورماتيک |
| 77 | 1 | 50,000 | 1,531 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 76 | 8 | 133,925 | 571 | گازلوله |
| 72 | 1 | 30,000 | 2,400 | سيمان بجنورد |
| 71 | 1 | 20,000 | 3,550 | شيشه همدان |
| 66 | 23 | 12,526 | 5,265 | روغن نباتي ناب |
| 64 | 1 | 40,000 | 1,600 | پلاستيران |
| 64 | 4 | 10,777 | 5,917 | کابلسازي تک |
| 63 | 3 | 13,800 | 4,543 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 62 | 2 | 10,000 | 6,240 | سيمان کردستان |
| 60 | 1 | 50,000 | 1,199 | پارس خودرو |
| 60 | 3 | 12,400 | 4,800 | داروسازي جابرابن حيان |
| 59 | 3 | 78,180 | 760 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 59 | 2 | 39,326 | 1,494 | آبادگران ايران |
| 58 | 1 | 42,875 | 1,350 | بانک ملت |
| 57 | 11 | 54,522 | 1,047 | رادياتور ايران |
| 57 | 1 | 30,000 | 1,900 | ايرانيت |
| 57 | 1 | 47,473 | 1,195 | پارس خودرو |
| 56 | 1 | 8,000 | 7,000 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 56 | 1 | 20,000 | 2,800 | چرخشگر |
| 54 | 1 | 40,000 | 1,350 | ايران خودرو |
| 52 | 1 | 13,208 | 3,900 | بانک کارآفرين |
| 51 | 1 | 4,750 | 10,708 | تايدواترخاورميانه |
| 51 | 2 | 3,327 | 15,248 | داروسازي اسوه |
| 51 | 9 | 33,828 | 1,499 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 50 | 4 | 27,220 | 1,834 | کاشي اصفهان |
| 50 | 1 | 11,000 | 4,530 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 49 | 4 | 29,840 | 1,648 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 48 | 1 | 10,000 | 4,799 | داروسازي جابرابن حيان |
| 47 | 1 | 3,000 | 15,750 | خدمات انفورماتيک |
| 47 | 2 | 36,900 | 1,280 | سيمان فارس و خوزستان |
| 47 | 1 | 3,330 | 14,000 | باما |
| 46 | 2 | 10,002 | 4,633 | خوراک دام پارس |
| 46 | 4 | 62,500 | 730 | محورسازان ايران خودرو |
| 46 | 8 | 56,119 | 813 | ساختمان اصفهان |
| 45 | 6 | 50,309 | 885 | پرميت |
| 44 | 1 | 10,000 | 4,378 | سيمان کرمان |
| 44 | 1 | 20,000 | 2,179 | شيشه و گاز |
| 43 | 14 | 23,000 | 1,861 | کف |
| 42 | 4 | 54,962 | 767 | نساجي بروجرد |
| 42 | 5 | 43,670 | 960 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 42 | 1 | 47,500 | 875 | سرمايه گذاري نيرو |
| 41 | 2 | 15,424 | 2,640 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 41 | 1 | 10,000 | 4,060 | دارويي لقمان |
| 40 | 6 | 53,411 | 750 | حق تقدم سيمان غرب |
| 40 | 1 | 10,000 | 4,000 | ايتالران |
| 40 | 1 | 8,000 | 5,000 | صنايع سيمان دشتستان |
| 40 | 1 | 3,000 | 13,250 | پتروشيمي خارک |
| 40 | 3 | 43,917 | 900 | مهرکام پارس |
| 39 | 3 | 23,206 | 1,700 | سرمايه گذاري مسکن |
| 39 | 3 | 36,258 | 1,080 | ماشين سازي اراک |
| 38 | 2 | 3,718 | 10,350 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 38 | 1 | 18,000 | 2,124 | شيشه و گاز |
| 38 | 1 | 17,000 | 2,240 | تکنوتار |
| 38 | 1 | 10,000 | 3,800 | نفت پارس |
| 38 | 1 | 7,820 | 4,800 | صنايع شيميايي فارس |
| 37 | 1 | 2,139 | 17,398 | معادن بافق |
| 37 | 1 | 9,993 | 3,700 | لوله وتجهيزات سديد |
| 37 | 1 | 2,836 | 12,985 | سينا دارو |
| 37 | 1 | 15,996 | 2,289 | گروه صنعتي بوتان |
| 37 | 1 | 27,028 | 1,353 | بانک تجارت |
| 36 | 1 | 5,000 | 7,288 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 36 | 1 | 25,000 | 1,440 | فنرسازي خاور |
| 36 | 5 | 36,000 | 1,000 | رينگ سازي مشهد |
| 36 | 7 | 24,393 | 1,470 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 35 | 1 | 4,800 | 7,349 | تکين کو |
| 35 | 1 | 3,168 | 11,059 | ايران ترانسفو |
| 35 | 1 | 30,000 | 1,165 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 35 | 1 | 20,000 | 1,740 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 35 | 2 | 39,030 | 888 | سامان گستراصفهان |
| 34 | 1 | 25,000 | 1,367 | بانک تجارت |
| 34 | 1 | 20,000 | 1,699 | سرمايه گذاري مسکن |
| 34 | 1 | 5,694 | 5,937 | داروسازي اکسير |
| 33 | 1 | 24,992 | 1,337 | زامياد |
| 33 | 1 | 22,000 | 1,500 | درخشان تهران |
| 32 | 2 | 11,000 | 2,889 | سرمايه گذاري غدير |
| 31 | 1 | 24,243 | 1,285 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 31 | 3 | 22,789 | 1,366 | سرما آفرين |
| 31 | 1 | 4,000 | 7,735 | آذريت |
| 31 | 2 | 3,500 | 8,800 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 30 | 2 | 12,879 | 2,340 | ليزينگ ايران |
| 30 | 1 | 10,000 | 3,000 | گروه صنعتي بارز |
| 30 | 1 | 2,000 | 14,998 | داروسازي اسوه |
| 30 | 1 | 8,000 | 3,700 | لوله وماشين سازي ايران |
| 29 | 1 | 33,900 | 860 | کربن ايران |
| 29 | 2 | 10,987 | 2,641 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 29 | 3 | 50,000 | 580 | گازلوله |
| 29 | 1 | 10,000 | 2,877 | کارخانجات قند قزوين |
| 29 | 1 | 7,800 | 3,675 | نفت پارس |
| 28 | 1 | 2,000 | 14,200 | باما |
| 28 | 2 | 1,968 | 14,224 | سيمان اصفهان |
| 28 | 1 | 2,034 | 13,700 | داروسازي زهراوي |
| 28 | 1 | 10,000 | 2,785 | شاهد |
| 28 | 3 | 25,378 | 1,090 | ماشين سازي اراک |
| 27 | 6 | 9,680 | 2,840 | چرخشگر |
| 27 | 1 | 7,905 | 3,440 | توسعه معادن روي ايران |
| 27 | 2 | 23,040 | 1,180 | سرمايه گذاري سايپا |
| 27 | 1 | 11,857 | 2,284 | پگاه خراسان |
| 27 | 1 | 8,800 | 3,057 | سيمان کارون |
| 27 | 1 | 2,500 | 10,742 | تايدواترخاورميانه |
| 27 | 1 | 1,900 | 14,000 | حمل ونقل پتروشيمي |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,297 | کابل باختر |
| 26 | 2 | 7,000 | 3,770 | صنايع جوشکاب يزد |
| 26 | 1 | 19,920 | 1,310 | کابل البرز |
| 26 | 1 | 10,000 | 2,598 | ايران مرينوس |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,194 | صنعتي بهشهر |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,192 | صنعتي بهشهر |
| 26 | 1 | 18,600 | 1,392 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 26 | 3 | 13,050 | 1,980 | صنايع آذرآب |
| 26 | 1 | 10,830 | 2,377 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 26 | 1 | 2,000 | 12,870 | سينا دارو |
| 26 | 2 | 3,050 | 8,400 | کنتورسازي ايران |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,100 | نيروکلر |
| 26 | 1 | 10,000 | 2,550 | ايران مرينوس |
| 25 | 1 | 4,141 | 6,000 | سيمان داراب |
| 25 | 2 | 3,317 | 7,413 | سيمان دورود |
| 25 | 1 | 33,000 | 743 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 24 | 1 | 10,000 | 2,440 | حفاري شمال |
| 24 | 1 | 10,000 | 2,427 | حفاري شمال |
| 24 | 2 | 8,936 | 2,680 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 24 | 1 | 3,000 | 7,980 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 24 | 1 | 9,744 | 2,450 | کارتن ايران |
| 24 | 1 | 10,000 | 2,380 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 24 | 1 | 7,000 | 3,391 | توسعه معادن روي ايران |
| 24 | 1 | 5,886 | 4,032 | ليزينگ رايان سايپا |
| 24 | 2 | 6,254 | 3,780 | صنايع جوشکاب يزد |
| 24 | 1 | 3,000 | 7,850 | داملران |
| 24 | 1 | 20,000 | 1,175 | کارخانه فارسيت درود |
| 23 | 6 | 16,070 | 1,437 | پارس مينو |
| 23 | 2 | 5,799 | 3,974 | صنايع شيميايي ايران |
| 23 | 3 | 18,731 | 1,230 | سايپاآذين |
| 23 | 2 | 5,809 | 3,920 | بانک کارآفرين |
| 22 | 2 | 12,500 | 1,797 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 1 | 20,000 | 1,109 | بانک صادرات ايران |
| 22 | 3 | 5,545 | 4,000 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 22 | 1 | 12,050 | 1,840 | مارگارين |
| 22 | 1 | 14,285 | 1,537 | داده پردازي ايران |
| 22 | 1 | 20,000 | 1,093 | گروه بهمن |
| 22 | 1 | 1,900 | 11,500 | سيمان بهبهان |
| 22 | 1 | 10,000 | 2,168 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 22 | 1 | 1,678 | 12,899 | سينا دارو |
| 22 | 1 | 33,950 | 635 | پلي اکريل |
| 21 | 1 | 8,500 | 2,460 | پگاه خراسان |
| 21 | 1 | 5,000 | 4,136 | فروسيليس ايران |
| 20 | 1 | 3,106 | 6,496 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 1 | 9,980 | 2,000 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 20 | 1 | 1,414 | 13,898 | باما |
| 19 | 1 | 3,000 | 6,499 | پگاه آذربايجان غربي |
| 19 | 1 | 6,401 | 3,044 | افست |
| 19 | 1 | 9,720 | 1,990 | صنايع آذرآب |
| 19 | 1 | 9,830 | 1,940 | توليد سموم علف کش |
| 19 | 3 | 2,500 | 7,588 | ملي صنايع مس ايران |
| 19 | 1 | 11,000 | 1,720 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 19 | 1 | 2,628 | 7,169 | معدني املاح ايران |
| 18 | 1 | 1,368 | 13,500 | حمل ونقل پتروشيمي |
| 18 | 1 | 7,553 | 2,430 | حفاري شمال |
| 18 | 1 | 10,000 | 1,815 | قطعات اتومبيل ايران |
| 18 | 1 | 9,950 | 1,815 | مخابرات ايران |
| 18 | 1 | 3,000 | 6,010 | کابلسازي تک |
| 18 | 1 | 1,000 | 17,586 | معادن بافق |
| 18 | 3 | 5,850 | 3,000 | لعاب ايران |
| 17 | 1 | 20,000 | 870 | کربن ايران |
| 17 | 1 | 20,000 | 870 | سرمايه گذاري نيرو |
| 17 | 3 | 8,972 | 1,930 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 17 | 2 | 2,550 | 6,779 | معادن منگنزايران |
| 17 | 1 | 15,000 | 1,149 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,703 | سرمايه گذاري مسکن |
| 17 | 1 | 18,465 | 920 | سامان گستراصفهان |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,697 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 17 | 1 | 3,000 | 5,616 | سيمان داراب |
| 17 | 1 | 14,000 | 1,190 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,656 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 17 | 1 | 26,023 | 636 | پلي اکريل |
| 16 | 1 | 4,228 | 3,900 | لوله وماشين سازي ايران |
| 16 | 1 | 2,087 | 7,898 | داروسازي فارابي |
| 16 | 1 | 2,070 | 7,897 | داروسازي فارابي |
| 16 | 1 | 4,000 | 4,034 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 16 | 1 | 2,000 | 8,000 | قند هکمتان |
| 16 | 2 | 14,280 | 1,120 | سيمان شمال |
| 16 | 1 | 10,000 | 1,597 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 16 | 1 | 10,000 | 1,591 | سيمان سپاهان |
| 16 | 1 | 3,000 | 5,290 | نورد آلومينيوم |
| 16 | 1 | 12,880 | 1,232 | سيمان فارس و خوزستان |
| 16 | 1 | 3,000 | 5,281 | ايران دارو |
| 16 | 2 | 4,000 | 3,956 | گلتاش |
| 16 | 1 | 2,000 | 7,890 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 16 | 2 | 13,490 | 1,150 | سرمايه گذاري سايپا |
| 15 | 2 | 6,659 | 2,320 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,530 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 15 | 2 | 6,455 | 2,349 | سيمان شاهرود |
| 15 | 2 | 6,068 | 2,470 | پتروشيمي اصفهان |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,493 | آبادگران ايران |
| 15 | 2 | 1,679 | 8,866 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 15 | 1 | 2,000 | 7,411 | سيمان دورود |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,454 | چيني ايران |
| 14 | 1 | 14,922 | 970 | ريخته گري تراکتورسازي ايران |
| 14 | 2 | 1,839 | 7,850 | آذريت |
| 14 | 1 | 9,025 | 1,597 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 14 | 1 | 10,000 | 1,434 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 14 | 1 | 2,000 | 7,100 | داملران |
| 14 | 2 | 1,950 | 7,200 | آلومتک |
| 14 | 1 | 1,215 | 11,500 | کالسيمين |
| 14 | 1 | 5,000 | 2,783 | شاهد |
| 14 | 1 | 2,300 | 6,006 | سيمان سفيد ني ريز |
| 14 | 2 | 3,450 | 3,999 | معدني دماوند |
| 14 | 1 | 17,183 | 798 | صنايع بسته بندي مشهد |
| 14 | 2 | 1,237 | 11,000 | ايران ترانسفو |
| 14 | 2 | 3,742 | 3,634 | لوله وماشين سازي ايران |
| 14 | 1 | 5,713 | 2,371 | لبنيات پاک |
| 14 | 1 | 10,000 | 1,350 | نوسازي وساختمان تهران |
| 13 | 1 | 4,000 | 3,349 | لامپ پارس شهاب |
| 13 | 1 | 22,734 | 580 | لوازم خانگي پارس |
| 13 | 2 | 3,500 | 3,699 | لوله وتجهيزات سديد |
| 13 | 1 | 10,000 | 1,294 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 13 | 1 | 20,000 | 638 | پلي اکريل |
| 13 | 1 | 7,000 | 1,820 | مخابرات ايران |
| 13 | 8 | 17,000 | 749 | حق تقدم سيمان غرب |
| 13 | 1 | 10,000 | 1,270 | سرمايه گذاري رنا |
| 13 | 1 | 5,352 | 2,370 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 13 | 2 | 4,800 | 2,611 | خدمات کشاورزي |
| 12 | 2 | 14,750 | 841 | سرمايه گذاري آتيه دماوند |
| 12 | 2 | 7,180 | 1,710 | شيشه قزوين |
| 12 | 3 | 7,294 | 1,665 | سيمان غرب |
| 12 | 1 | 7,000 | 1,728 | کاشي الوند |
| 12 | 1 | 4,000 | 2,993 | لعاب ايران |
| 12 | 3 | 5,491 | 2,171 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 12 | 1 | 10,000 | 1,191 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,340 | ملي سرب وروي ايران |
| 12 | 2 | 2,900 | 4,030 | ليزينگ رايان سايپا |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,335 | ملي سرب وروي ايران |
| 12 | 1 | 3,816 | 3,056 | سيمان کارون |
| 12 | 1 | 1,690 | 6,899 | سيمان کردستان |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,312 | ليزينگ ايران |
| 11 | 2 | 10,029 | 1,130 | سيمان شمال |
| 11 | 1 | 3,000 | 3,730 | لوله وتجهيزات سديد |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,111 | بانک صادرات ايران |
| 11 | 1 | 9,604 | 1,150 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 11 | 1 | 12,000 | 920 | سايپاشيشه |
| 11 | 1 | 15,000 | 732 | کارتن مشهد |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,092 | گروه بهمن |
| 11 | 3 | 6,813 | 1,598 | پارس پامچال |
| 11 | 1 | 3,966 | 2,745 | بانک اقتصادنوين |
| 11 | 1 | 2,426 | 4,439 | داروسازي ابوريحان |
| 11 | 2 | 11,332 | 950 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 11 | 1 | 2,069 | 5,180 | نورد آلومينيوم |
| 11 | 2 | 4,000 | 2,670 | سيمان صوفيان |
| 11 | 1 | 9,373 | 1,136 | شهد ايران |
| 10 | 1 | 10,000 | 1,048 | سرمايه گذاري سپه |
| 10 | 1 | 2,613 | 4,010 | داروسازي سبحان |
| 10 | 1 | 2,590 | 4,040 | ليزينگ رايان سايپا |
| 10 | 1 | 2,000 | 5,230 | کيميدارو |
| 10 | 1 | 2,700 | 3,790 | پتروشيمي آبادان |
| 10 | 1 | 7,000 | 1,436 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 10 | 1 | 865 | 11,600 | کالسيمين |
| 10 | 1 | 2,500 | 3,918 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 10 | 1 | 2,039 | 4,800 | خوراک دام پارس |
| 10 | 1 | 6,500 | 1,500 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 10 | 1 | 10,000 | 973 | کمباين سازي ايران |
| 10 | 1 | 5,000 | 1,925 | کف |
| 10 | 1 | 3,500 | 2,744 | بانک اقتصادنوين |
| 9 | 1 | 2,750 | 3,438 | شيشه همدان |
| 9 | 3 | 9,652 | 970 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 9 | 1 | 3,990 | 2,300 | سيمان بجنورد |
| 9 | 1 | 10,000 | 917 | سامان گستراصفهان |
| 9 | 1 | 2,000 | 4,550 | کشت وصنعت پياذر |
| 9 | 1 | 2,000 | 4,548 | کشت وصنعت پياذر |
| 9 | 1 | 1,800 | 5,000 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 9 | 1 | 2,000 | 4,500 | معدني دماوند |
| 9 | 1 | 4,007 | 2,221 | تولي پرس |
| 9 | 2 | 3,839 | 2,300 | ملي سرب وروي ايران |
| 9 | 1 | 2,936 | 3,000 | لنت ترمز ايران |
| 9 | 1 | 500 | 17,500 | معادن بافق |
| 9 | 2 | 7,300 | 1,170 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 8 | 1 | 4,478 | 1,850 | گروه صنعتي سديد |
| 8 | 1 | 5,198 | 1,550 | داده پردازي ايران |
| 8 | 1 | 11,320 | 710 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 8 | 2 | 6,207 | 1,293 | الکتريک خودرو شرق |
| 8 | 1 | 2,000 | 4,000 | معدني دماوند |
| 8 | 1 | 1,026 | 7,762 | آذريت |
| 8 | 1 | 3,453 | 2,290 | سيمان خزر |
| 8 | 1 | 2,000 | 3,900 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 8 | 1 | 1,200 | 6,450 | سيمان مازندران |
| 8 | 1 | 5,000 | 1,540 | درخشان تهران |
| 8 | 1 | 5,000 | 1,539 | درخشان تهران |
| 8 | 1 | 4,500 | 1,690 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 8 | 2 | 2,000 | 3,800 | صنايع جوشکاب يزد |
| 8 | 1 | 800 | 9,400 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,490 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 7 | 1 | 1,000 | 7,412 | سيمان دورود |
| 7 | 1 | 1,729 | 4,025 | داروسازي سبحان |
| 7 | 1 | 2,300 | 3,018 | افست |
| 7 | 1 | 4,000 | 1,734 | کاشي الوند |
| 7 | 1 | 740 | 9,350 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 1 | 10,000 | 689 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 7 | 1 | 485 | 14,200 | سيمان اصفهان |
| 7 | 1 | 1,000 | 6,847 | معادن منگنزايران |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,360 | بانک ملت |
| 7 | 1 | 800 | 8,500 | هنکل پاک وش |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,349 | نوسازي وساختمان تهران |
| 7 | 1 | 5,525 | 1,210 | کمک فنر ايندامين |
| 7 | 2 | 3,500 | 1,904 | گروه صنعتي سديد |
| 7 | 1 | 500 | 13,289 | پتروشيمي خارک |
| 7 | 1 | 5,925 | 1,100 | ايران خودروديزل |
| 6 | 1 | 900 | 7,163 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,285 | سرمايه گذاري رنا |
| 6 | 1 | 2,000 | 3,208 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 6 | 1 | 3,202 | 2,000 | آبسال |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,237 | کمک فنر ايندامين |
| 6 | 1 | 2,593 | 2,370 | لبنيات پاک |
| 6 | 1 | 1,071 | 5,639 | آلومتک |
| 6 | 1 | 3,000 | 2,000 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 6 | 1 | 5,654 | 1,043 | ايران خودروديزل |
| 6 | 2 | 1,826 | 3,224 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,170 | کارخانه فارسيت درود |
| 6 | 1 | 4,000 | 1,450 | پارس مينو |
| 6 | 1 | 2,000 | 2,900 | گروه صنعتي بارز |
| 6 | 1 | 10,000 | 577 | گازلوله |
| 6 | 1 | 500 | 11,484 | البرز دارو |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,910 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,900 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,136 | سيمان شمال |
| 6 | 1 | 2,048 | 2,749 | بانک اقتصادنوين |
| 6 | 2 | 2,540 | 2,198 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 6 | 1 | 1,057 | 5,277 | ايران دارو |
| 5 | 1 | 2,311 | 2,350 | سيمان شاهرود |
| 5 | 1 | 4,600 | 1,180 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 5 | 1 | 5,000 | 1,070 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 5 | 1 | 7,205 | 742 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 5 | 1 | 2,759 | 1,910 | توليد سموم علف کش |
| 5 | 1 | 2,000 | 2,625 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 5 | 1 | 2,876 | 1,820 | مارگارين |
| 5 | 1 | 980 | 5,280 | ايران دارو |
| 5 | 1 | 1,800 | 2,870 | کارخانجات قند قزوين |
| 5 | 1 | 1,685 | 3,020 | سيمان کارون |
| 5 | 1 | 600 | 8,399 | کنتورسازي ايران |
| 5 | 2 | 3,250 | 1,547 | داده پردازي ايران |
| 5 | 1 | 1,740 | 2,875 | سرمايه گذاري غدير |
